Cada um dos autores, a partir das suas experiências em pesquisa, colabora para nos fazer pensar sobre as possibilidades de mapear o processo criativo, no espaço do Ensino das Artes Visuais, ampliando o horizonte da sensibilidade artística.
Descrição
Informação Adicional
Título | Ensino das Artes Visuais |
---|---|
Subtítulo | mapeando o processo criativo |
Autor(es) | Ayrton Dutra Corrêa (Org.) |
Editora/Selo | Editora UFSM |
Assunto Principal | Arte, artes visuais, educação, ensino, processo criativo |
Assunto Secundário | Não |
Origem do Livro | Nacional |
Coleção | Não |
Número de Páginas | 152 Pág. |
Acabamento | Não |
Número da Edição | 1ª |
Ano da Edição | 2008 |
ISBN (SKU) | 9878573911039 |
Código de Barras | 9878573911039 |
Faixa Etária | Graduação, pós graduação e outros. |
Idioma | Português |
Número do Volume ou Tomo | Único |
Classificação Fiscal (NCM) | 49019900 |
Comprar na Apple | Não |
Comprar no Scribd | Não |
Sumário
Sobre os autores
Apresentação
Processo criativo: considerações básicas
Ayrton Dutra Corrêa
O símbolo na representação gráfica infantil
Ceres Inês Zasso Zago
A construção poética e o processo criativo infantil
Cornelia Kudiess
A criação artística e as poéticas visuais no cotidiano da educação tecnológica
Márcia Lenir Gerhardt
Heurística poético-semiótica: uma experiência artística e estética no Ensino Médio
Rodrigo Fagundes de Cristo