| Título | Desenhando |
|---|---|
| Subtítulo | Um panorama dos sistemas gráficos |
| Autor(es) | Luiz Vidal Negreiros Gomes |
| Editora/Selo | Editora UFSM |
| Assunto Principal | Desenho, desenho gráfico, arte gráfica, grafismo, signos, comunicação visual, linguagem |
| Assunto Secundário | Não |
| Origem do Livro | Nacional |
| Coleção | Não |
| Número de Páginas | 176 Pág. |
| Acabamento | N/A |
| Número da Edição | 1ª |
| Ano da Edição | 1998 |
| ISBN (SKU) | 8573910119 |
| Código de Barras | 9788573910117 |
| Faixa Etária | Graduação, pós graduação e outros. |
| Idioma | Português |
| Número do Volume ou Tomo | Único |
| Classificação Fiscal (NCM) | 49019900 |
| Comprar na Apple | N/A |
| Comprar no Scribd | N/A |
| Comprar na Wook | N/A |
Introdução
D e SIGnus
A intencionalidade do grafismo humano
A origem dos grafismos propositais
Modos de obtenção de grafismos propositais
Forma de apresentação de grafismos aos sentidos
Ideografia: o grafismo das idéias do pensar
Uma nova classificação para as ideografias
Caracterização de linguagens ícono e fonográficas
Aborigenografia
Numerografia
Pictografia
Logografia
Morfegrafia
Silabigrafia
Musicografia
Alfabetigrafia
A mulher, a montanha, a mulher do pecado
DesignANDO
A carismática palavra inglesa design
Sentidos do design
Significações do dessin
Acepções do diseño
Fundamentações do disegno
O encontro, nas oficinas, do desenho brasileiro
DESENH(-o)~ar
Desmontando o discurso gráfico-verbal
Os três pontos da expressão gráfica
Montando o discurso gráfico-visual
Conclusão
Bibliografia