A abordagem da Cromografia faz revelações importantes que desmitificam a cor como um elemento complexo e perigoso, transportando-a para uma possibilidade fantástica, um recurso ao alcance de todos. O livro assegura que, por meio do entendimento e da persistência, consegue-se a destreza do ato de vontade como forma de superar os maneirismos da estação. Propõe um novo profissional, mais habilitado, um desenhador desenhista, um designer disseminador, alguém que seja capaz de entender seu tempo e que atue em todos os espaços da produção visual.
Descrição
Informação Adicional
Título | Debuxo |
---|---|
Subtítulo | Não |
Autor(es) | Luiz Vidal Negreiros Gomes, Ana Amélia Steiner (Org.) |
Editora/Selo | Editora UFSM |
Assunto Principal | Debuxo, Desenho - Ensino, Desenho - técnicas, Taxiografia, Cromografia |
Assunto Secundário | Não |
Origem do Livro | Nacional |
Coleção | Não |
Número de Páginas | 136 Pág. |
Acabamento | N/A |
Número da Edição | 2ª |
Ano da Edição | 1997 |
ISBN (SKU) | 857391002X |
Código de Barras | 9788573910025 |
Faixa Etária | Graduação, pós graduação e outros. |
Idioma | Português |
Número do Volume ou Tomo | Único |
Classificação Fiscal (NCM) | 49019900 |
Comprar na Apple | N/A |
Comprar no Scribd | N/A |
Sumário
O Pensamento
O Desenhista e o Desenhador
A Apresentação
Parte I
O Curso
A Fundamentação
A Taxiografia
O Produto
A Conclusão
As Notas e as Referências
Parte II
O Curso
A Cromografia
O Produto
A Conclusão
As Referências